設定判別結果
設定判別開始ボタンを押してください
slomiru - スマスロ とある魔術の禁書目録
設定判別ツール
slomiru
slomiru - スマスロ とある魔術の禁書目録
設定判別ツール
当ページは、「スマスロ とある魔術の禁書目録」の設定判別・推測ツールです。
設定差が判明している要素がすべて入力可能であり、設定期待度をリアルタイムかつ高精度で自動計算します。
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ確率 | 1/191.6 | 1/188.4 | 1/181.0 | 1/161.1 | 1/152.6 | 1/146.7 |
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT初当たり確率 | 1/370.7 | 1/360.9 | 1/343.6 | 1/301.3 | 1/278.0 | 1/266.5 |
| 藤丸コイン | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上確定 |
| 銀 | 設定3以上確定 |
| 金 | 設定4以上確定 |
| デンジャー柄 | 設定5以上確定 |
| 虹 | 設定6確定 |
| 画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| ローラ=スチュアート | 設定2・4・6確定 |
| 一方通行②(アクセラレータ②) | 設定5以上確定 |
| 御坂美琴 | 設定6確定 |
※「インデックス&上条当麻」は偶数設定示唆、「打ち止め①」「打ち止め&番外個体」は高設定示唆(設定別確率は調査中)
| 獲得枚数表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 246OVER / 1246OVER | 設定2・4・6確定 |
| 456OVER / 1456OVER | 設定4以上確定 |
| 220(ふじまる)OVER / 666OVER / 1220OVER / 1666OVER | 設定6確定 |
| ランプの色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 黄ランプ | 設定2以上確定 |
| 緑ランプ | 設定3以上確定 |
| 赤ランプ | 設定4以上確定 |
| 紫ランプ | 設定5以上確定 |
| 虹ランプ | 設定6確定 |
※青ランプ(高設定示唆弱・強)は設定別確率が調査中のため解析には利用しない