設定判別結果
設定判別開始ボタンを押してください
slomiru - スマスロ ネオプラネット
設定判別ツール
slomiru
slomiru - スマスロ ネオプラネット
設定判別ツール
当ページは、「スマスロ ネオプラネット」の設定判別・推測ツールです。
設定差が判明している要素がすべて入力可能であり、設定期待度をリアルタイムかつ高精度で自動計算します。
※本機種は設定1・2・4・5・6の5段階設定(設定3なし)です。
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBIG+BIG | 1/280.4 | 1/273.4 | 1/247.3 | 1/232.2 | 1/210.5 |
| REG | 1/596.7 | 1/584.1 | 1/553.6 | 1/526.4 | 1/504.2 |
| 合算 | 1/190.8 | 1/186.2 | 1/171.0 | 1/161.1 | 1/148.5 |
| トロフィー | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上確定 |
| 金 | 設定4以上確定 |
| ケロット柄 | 設定5以上確定 |
| 虹 | 設定6確定 |
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 宇宙飛行士 | 設定2以上確定 |
| 衛星 | 偶数設定示唆(確率は調査中) |
| ウィンちゃん | 設定6確定 |
| 獲得枚数 | 示唆 |
|---|---|
| 456枚OVER | 設定4以上確定 |
| 666枚OVER | 設定6確定 |
| 803枚OVER | 調査中 |
| 星座 | 示唆 |
|---|---|
| リノ座 | 設定4以上確定 |
| ケロット&ケロルン座 | 設定6確定 |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| ベル | 1/15.2 |
| オレンジ | 1/128.0 |
| 角チェリー | 1/97.5 |
| 中段チェリー | 1/390.1 |
| リーチ目役(合算) | 1/910.2 |
※小役確率は全設定共通のため、設定判別には使用しません。